柯尼卡美能达 色彩分析仪 CA-310
主要应用
- 色度调整/检查
- 白平衡调整/检查
- γ值调整/检查
- 对比度调整/检查
提供领先的测量技术让你轻易的改善白平衡调整质量
LED背光的LCD显示白平衡调整, 柯尼卡美能达色彩分析仪CA-310能把色度误差控制在∆xy=0.003左右。
在0.005cd/m2的低亮度下也能保证高速的测量速度
降噪技术的改进让柯尼卡美能达 色彩分析仪CA-310在0.005cd/m2, 也能做到4次/秒的测量速度。另外,当亮度大于2cd/m2,测试甚至可以达到20次/秒的测量速度。
将LED发光辐射曲线偏移引起的色度差误减小到0.003左右
柯尼卡美能达 色彩分析仪CA-310能把色度误差减小到0.003左右,到传统型号的1/3以下。
LED背光的测量差误
LED背光辐射曲线偏移现象
类别 | CA-310 (通用探头 Ø27) | CA-310 (闪烁度探头 Ø27) | |
传感器 | 硅光元件 | ||
测量口径 | Ø27 mm | ||
受光角 | ±2.5° | ||
测量距离 | 30±10mm | ||
显示范围 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | |
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||
亮度 | 测量范围 | 0.0050-1000 cd/m2 | |
精度 (白场)*1 |
±2%±0.0010 cd/m2 10.00-1000 cd/m2
±3%±0.0010 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2
±4%±0.0015 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 |
||
重复性 (2δ)*1 |
0.1%+0.0010 cd/m2 1.000-1000 cd/m2
0.2% + 0.0010 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 |
||
色度 | 测量范围 | 0.0500-1000 cd/m2 | |
精度*1 (温度:23°C±2°C, 相对湿度: (40±10)%) |
±0.003 适用于白场 20.00-1000 cd/m2
±0.005 适用于白场 5.000-19.99 cd/m2 ±0.004 适用于白场 0.0500-4.999 cd/m2 ±0.002 适用于白场 120 cd/m2 (±0.004 适用于单色)*2
|
||
重复性 (2δ)*1 |
0.001 0.5000-1000 cd/m2
0.002 0.2000-0.4999 cd/m2 0.004 0.1000-0.1999 cd/m2 0.010 0.0500-0.0999 cd/m2
|
||
闪烁度对比度模式 | 测量范围 | – | 5 cd/m2或以上 |
显示范围 | – | 0.0~999.9% | |
精度 | – | ±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) |
|
重复性 (2δ) | – | 1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
闪烁度JEITA模式*3 | 测量范围 | – | 5 cd/m2或以上 |
精度 | – | ±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | |
重复性 (2δ) | – | 0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | |
测量速度*4 | xyLV |
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
|
闪烁度对比度 | – | 16(16)次/秒 | |
闪烁度JEITA *3 | – | 0.5 (0.3)次/秒*5 | |
数字 | xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u’v’Lv | xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u’v’LV, 闪烁度 (对比度模式)*3 | |
模拟 | ∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R | ∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3 | |
LCD | 2 行16位显示(带背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz | 垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量) | |
记忆通道数 | 100通道 | ||
分析仪模式 | 标准功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探头扩充 | 最多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15) | ||
工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色 *1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
存放温度范围 | 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露 | ||
输入电压范围 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主机 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探头 | Ø49×208 mm / 530 g |
*1在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。
*2 在白场亮度为120 cd/m2时测量单色亮度。
*3闪烁度(JEITA模式)测量仅在SDK软件下支持。
*4测量探头连接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5使用柯尼卡美能达计算机测量(P3-600MHz)。