Chroma Meter CR-410
Konica Minolta Chroma Meter CR-410, yang menggantikan CR-310, adalah colorimeter serbaguna yang dirancang secara ahli untuk memberikan pengukuran warna yang tepat pada berbagai produk dan permukaan di beragam aplikasi. Instrumen pengukuran warna genggam yang ringan ini, dengan bukaan pengukuran ⌀50mm, dapat secara akurat mengukur warna sampel dengan tekstur, kondisi permukaan tidak rata, atau variasi warna yang signifikan, menawarkan solusi ideal untuk inspeksi warna di berbagai sektor, termasuk makanan, bahan bangunan, dan tekstil.
Chroma Meter CR-410 adalah alat yang sangat efektif untuk kuantifikasi warna dan penentuan perbedaan warna. Fitur-fitur canggihnya mencakup penilaian lulus/gagal, memungkinkan perbandingan sampel secara langsung dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, colorimeter ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan evaluasi warna dan formula perhitungan dengan kebutuhan spesifik industri mereka, menjadikannya alat serbaguna dan penting bagi mereka yang mencari presisi dalam analisis warna.
Dengan penyimpanan hingga 1,000 pengukuran secara internal, dapat diperluas hingga 2,000 dengan prosesor data opsional, Chroma Meter CR-410 menawarkan kenyamanan. Antarmukanya yang ramah pengguna dan layar LCD besar membuat tampilan data dan grafik menjadi lancar.
Chroma Meter CR-410 ini hadir dengan beragam aksesori opsional pendukung, yang mengakomodasi beragam sampel, seperti bubuk, cairan buram, atau pasta. Untuk analisis warna mendalam dan kontrol kualitas, perangkat lunak opsional seperti SpectraMagic™ NX2/SpectraMagic™ NX tersedia untuk meningkatkan kemampuan Chroma Meter CR-410.
Chroma Meter CR-410
Sistem penerangan /tampilan | Penerangan area luas/sudut pandang 0° (termasuk komponen specular) |
Detektor | Fotosel silikon (6) |
Rentang tampilan | Y: 0.01% hingga 160.00% (reflektansi) |
Sumber cahaya | Lampu xenon berdenyut |
Waktu pengukuran | 1 detik. |
Interval pengukuran minimum | 3 detik. |
Performa baterai | Kira-kira. 800 pengukuran (bila menggunakan baterai dalam kondisi pengujian Konica Minolta) |
Area pengukuran/iluminasi | ⌀50mm/ ⌀53mm |
Pengulangan | Dalam ΔE*ab 0.07 standar deviasi (bila pelat kalibrasi putih diukur 30 kali dengan interval 10 detik) |
Perjanjian Antar Instrumen | ΔE*ab: Dalam 0.8 Rata-rata dari 12 warna BCRA Seri II |
Pengamat | 2° Sangat cocok dengan Pengamat Standar CIE 1931 (x̄2λ, ȳλ, z̄λ) |
Penerangan* 1 | C, D65 |
Tampilan* 1 | Nilai Chroma, nilai perbedaan warna, tampilan PASS/WARN/FAIL |
Penilaian toleransi* 1 | Toleransi perbedaan warna (toleransi kotak dan toleransi elips) |
Ruang warna/data kolorimetri | XYZ, Y xy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (hanya iluminan C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI-Tw (hanya iluminan D65), WI ASTM E313 (hanya iluminan C), YI ASTM D1925 (hanya iluminan C), YI ASTM E313 (hanya iluminan C), Indeks pengguna (hingga enam dapat didaftarkan dari komputer) |
Bahasa* 1 | Tombol pengoperasian: Bahasa Inggris LCD: Bahasa Inggris (default) (LCD: Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang) |
Kumpulan data yang dapat disimpan | 1000 (kepala pengukur dan pengolah data menyimpan data yang berbeda) |
Perbedaan warna warna target | 100 |
Saluran kalibrasi* 1 | 20 saluran (ch00: kalibrasi putih, ch01 hingga ch19 : kalibrasi pengguna) |
Menampilkan | LCD dot-matrix dengan lampu latar (15 karakter x 9 baris + 1 baris untuk tampilan ikon) |
Antarmuka | Sesuai RS0232C (untuk pemroses data/PC) *Baud rate: 4800, 9600, 19200 (bps) ditetapkan pada 9600 bps saat dikirim dari pabrik |
Sumber daya | 4 baterai alkaline ukuran AA atau Ni-MH, adaptor AC AC120V 50-60Hz (untuk Amerika Utara dan Jepang) AC230V 50-60Hz (untuk seluruh dunia kecuali Amerika Utara) |
Ukuran | 102 (W) x 244 (H) x 63 (D) mm |
Berat | Kira-kira 560g (termasuk 4 baterai ukuran AAA dan tidak termasuk kabel RS-232C) |
Suhu pengoperasian/Kisaran Kelembapan | 0 hingga 40C, kelembapan relatif 85% atau kurang (pada 35 C) tanpa kondensasi *Kisaran suhu/kelembaban pengoperasian produk untuk Amerika Utara : 5 hingga 40°C, kelembapan relatif 80% atau kurang (pada 31°C) tanpa kondensasi |
Kisaran suhu/kelembaban penyimpanan | -20 hingga 40°C, kelembapan relatif 85% atau kurang (pada 35°C) tanpa kondensasi |
Lainnya | Fungsi lampu belakang LCD ON/OFF (saat ON< lampu belakang tetap ON selama 30 detik setelah tombol terakhir atau operasi pengukuran) |
*1 menunjukkan ketika terhubung ke Pemroses Data atau ketika tidak diatur menggunakan Pemroses Data atau perangkat lunak opsional, bahwa beberapa fungsi tidak tersedia ketika kepala pengukur tidak terhubung.
Chroma Meter CR-410
Unduhan Katalog: Unduh PDF (2.5MB)
Panduan Pemilik: Unduh PDF (467KB)
Studi Kasus: Clemson University: Understanding and Controlling Color Unduh PDF (2MB)
Studi Kasus: The Color of Peanut Butter Unduh PDF (1.2MB)
Studi Kasus: Food Industry Color Control Unduh PDF (3.6MB)