Spektrofotometer CM-M6
Konica Minolta Multi-Angle Spectrophotometer CM-M6 adalah instrumen pengukuran warna inovatif yang dirancang untuk memberikan pengukuran warna yang cepat dan tepat pada cat metalik dan mutiara yang kompleks. Ini adalah alat yang ideal bagi para profesional di industri seperti otomotif, elektronik konsumen, dll., yang perlu memastikan bahwa warna produk mereka memenuhi standar kualitas dan konsistensi yang tinggi.
Salah satu fitur menonjol dari Spektrofotometer Multi-Sudut CM-M6 adalah sistem iluminasi jalur ganda yang dipatenkan. Sistem ini menggabungkan pencahayaan 45° dan enam sudut pandang (-15°/15°/25°/45°/75°/110°) dari dua sisi, yang memungkinkan instrumen pengukuran warna menghasilkan pengukuran warna yang akurat dan stabil pada lengkung permukaan (R = radius 300). Fitur ini sangat penting terutama saat mengukur warna suku cadang otomotif, seperti kaca spion yang bentuknya rumit. Selain sistem penerangan jalur ganda, Spektrofotometer Multi-Sudut CM-M6 juga memiliki area pengukuran kecil sebesar Ø6mm, yang membuatnya mampu mengukur warna permukaan atau bagian kecil seperti antena sirip hiu otomotif dan gagang pintu.
Spektrofotometer Multi-Sudut CM-M6 menyediakan data dalam berbagai ruang warna dan indeks, termasuk perbedaan warna, nilai FF (nilai Flop), dan banyak lagi. Instrumen pengukuran warna dilengkapi dengan layar warna berpenerangan belakang beresolusi tinggi yang dapat dibaca bahkan dalam kondisi pencahayaan sekitar rendah. Desainnya yang ergonomis memudahkan penanganan dan pemosisian, sehingga cocok untuk penggunaan berulang dalam jangka waktu lama di lini produksi.
Spektrofotometer CM-M6
| Model | CM-M6 |
| Sistem penerangan/tampilan | Penerangan 45°: -15° / 15° / 25° / 45° / 75° / 110° sudut pandang aspecular dengan teknologi jalur ganda |
| Detektor | Rangkaian fotodioda silikon ganda 40 elemen |
| Perangkat pemisahan spektral | Filter variabel linier |
| Kisaran panjang gelombang | 400 hingga 700nm |
| Nada panjang gelombang | 10nm |
| Rentang fotometrik | 0 hingga 600%; Resolusi keluaran/tampilan: 0.01% |
| Sumber cahaya | LED putih CRI tinggi |
| Waktu pengukuran | Kira-kira. 4.5 detik; Interval pengukuran minimum: Kira-kira. 5 detik |
| Performa baterai | Kira-kira. 1500 pengukuran dalam 10 detik. interval dari baterai terisi penuh |
| Area pengukuran/iluminasi | Ø 6 mm / Ø 12 mm |
| Pengulangan | Nilai kolorimetri: Standar deviasi dalam ΔE*ab 0.05 (bila pelat kalibrasi putih diukur 30 kali dengan interval 10 detik setelah kalibrasi putih) |
| Perjanjian Antar Instrumen | Dalam ΔE*ab 0.2 (Rata-rata untuk 12 ubin BCRA Seri II dibandingkan dengan nilai yang diukur dengan badan master sebesar 23℃) |
| Antarmuka | USB 2.0; WLAN (IEEE 802.11 /b/g/n)/Bluetooth (Ver.4.1, kompatibel dengan SPP)*1 *2 |
| Menampilkan | LCD Warna TFT 3.5 inci |
| Tampilkan barang-barang | Nilai kolorimetri, nilai/grafik perbedaan warna, grafik garis (nilai kolorimetri/perbedaan warna), penilaian lulus/gagal |
| Menampilkan data | Data kolorimetri: L*a*b*, L*C*h Data perbedaan warna: ΔE*ab (CIE1976)/ ΔE*94 (CIE1994)/ ΔE00 (CIE DE2000)/ CMC (l:c)/ Δ(L*a*b*)/ Δ(L*C*H*)/ ΔE (DIN 6175)/ ΔE99o (DIN99o)/ ΔE (Audi2000) Data lainnya tampilan: MI, Nilai FF (Nilai Flop) |
| Kondisi pengamat | Pengamat standar kolorimetri 2° dan 10° |
| Kondisi bercahaya | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2, Penerangan yang dikonfigurasi pengguna *3 (Maks. 3 jenis) (evaluasi simultan dengan dua sumber cahaya dimungkinkan) |
| Bahasa tampilan | Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, Rusia, Turki, Polandia, China (sederhana), Jepang |
| Kisaran suhu/kelembaban pengoperasian | Suhu: 0 – 40°C; kelembaban relatif 85% atau kurang (pada 35°C) tanpa kondensasi |
| Kisaran suhu/kelembaban penyimpanan | Suhu: -20 – 45°C; kelembaban relatif 85% atau kurang (pada 35°C) tanpa kondensasi |
| Kekuatan | Baterai lithium-ion khusus (dapat dilepas), Adaptor AC khusus (dengan baterai lithium-ion terpasang) |
| Dimensi (W × H × D) | Kira-kira. 152×239×81mm |
| Berat | Kira-kira. 1.1 kg (termasuk baterai) |
*1 Membutuhkan modul aksesori WLAN/Bluetooth opsional (CM-A300).
*2 Keamanan WLAN mendukung WPA2-PSK (WPA2-Personal) dan WPA-PSK (WPA-Personal) untuk metode AdHoc, dan WPA3-PSK (WPA3-Personal), WPA2-PSK (WPA2-Personal) dan WPA-PSK (WPA-Personal) untuk metode Infrastruktur.
*3 Perangkat Lunak Data Warna Opsional SpectraMagic NX2 Pro (Ver.1.3 atau lebih baru) diperlukan untuk mengatur iluminan yang dikonfigurasi pengguna.
Spektrofotometer CM-M6
Unduhan Katalog: Unduh PDF (1.4MB)
Panduan Pemilik: Unduh PDF (18.3MB)