Dukungan Produk Lama & Pembaruan Layanan
Di Konica Minolta Sensing, kami berkomitmen untuk memberikan keandalan jangka panjang dan dukungan profesional untuk produk dan solusi kami. Namun, seiring perkembangan teknologi dan komponen menjadi usang, produk-produk lama tertentu mungkin pada akhirnya akan mencapai akhir siklus layanan dukungannya.
Untuk mempertahankan standar kualitas layanan dan efisiensi operasional tertinggi, kami secara berkala menghentikan kalibrasi, pemeliharaan, perbaikan, atau dukungan perangkat lunak untuk model-model lama tertentu.
Halaman ini memberikan gambaran umum tentang produk yang tidak lagi didukung, termasuk tanggal berakhirnya layanan yang berlaku dan solusi pengganti yang direkomendasikan jika tersedia.
Produk Pengukuran Warna dan Penampilan
| Model | Jenis | Penghentian Penjualan | Penghentian Layanan | Model Penerus yang Direkomendasikan |
| FD-7 | Spektrodensitometer | Maret 2026 | Maret 2031 | Tidak Ada |
| FD-5 | Spektrodensitometer | Maret 2026 | Maret 2031 | Tidak Ada |
| CM-3700A | Spektrofotometer Meja | Juni 2025 | September 2032 | CM-3700A Plus |
| CM-700d | Spektrofotometer Portabel | Desember 2024 | September 2031 | CM-17d |
| CM-3600A | Spektrofotometer Meja | September 2021 | September 2028 | CM-36dG / CM-36d |
| CM-3610A | Spektrofotometer Meja | September 2021 | September 2028 | CM-36dGV |
| CM-512m3A | Spektrofotometer Multi-Sudut | Maret 2021 | Maret 2028 | CM-M6 |
| CM-2500d | Spektrofotometer Portabel | Maret 2020 | Maret 2027 | CM-25d |
| CM-2600d | Spektrofotometer Portabel | Maret 2020 | Maret 2027 | CM-26dG / CM-26d |
| CM-2500c | Spektrofotometer Portabel | Maret 2018 | Maret 2028 | CM-25cG |
| Multi Gloss 268 Plus | Pengukur Kilap | Maret 2017 | Maret 2024 | Multi Gloss 268A |
| Uni Gloss 60 Plus | Pengukur Kilap | Maret 2017 | Maret 2024 | Uni Gloss 60A/S/CT |
| BC-10 | Pengukur Kontras Memanggang | September 2016 | Maret 2023 | BC-10 Plus |
| CR-10 | Kolorimeter / Pembaca Warna | Maret 2016 | Maret 2023 | CR-10 Plus |
| CR-14 | Kolorimeter / Pembaca Warna | Maret 2016 | Maret 2023 | CR-20 |
| CM-3500d | Spektrofotometer Meja | Maret 2010 | September 2016 | CM-5 |
Produk Pengukuran Layar dan Cahaya
| Model | Jenis | Penghentian Penjualan | Penghentian Layanan | Model Penerus yang Direkomendasikan |
| CS-2000 | Spektroradiometer | September 2023 | Maret 2031 | Seri CS-3000 |
| CS-2000A | Spektroradiometer | September 2023 | Maret 2031 | Seri CS-3000 |
| CA-310 | Penganalisis Warna Tampilan | Maret 2019 | Maret 2026 | Seri CA-500 / Seri CA-400 |
| CS-100A | Pengukur Luminansi dan Warna | September 2015 | September 2022 | CS-150/160 |
| LS-100 | Pengukur Luminansi | September 2015 | September 2022 | LS-150 |
| LS-110 | Pengukur Luminansi | September 2015 | September 2022 | LS-160 |
| T-10/T-10M | Pengukur Iluminansi | Februari 2012 | Maret 2019 | T-10A/T-10MA |
| CL-200 | Pengukur Chroma | Juni 2010 | September 2017 | CL-200A |
Butuh Dukungan untuk Instrumen Anda?
Baik Anda memiliki pertanyaan mengenai ketersediaan layanan, kalibrasi, perbaikan, maupun peningkatan produk, spesialis teknis kami siap membantu. Silakan lengkapi formulir berikut, dan tim kami akan segera menghubungi Anda.
Semua kolom yang ditandai dengan tanda (*) wajib diisi.